共 71 个港口 · 东欧 · 欧洲
| 港口 | UN/LOCODE | 类型 | |
|---|---|---|---|
| 巴尔托索维采 Bartosovice | CZBAR | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 巴比采 Babice | CZBBC | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 多尔尼贝尔科维采 Dolní Berkovice | CZBBE | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 比利纳 Bílina | CZBLN | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 斯特里布尔纳斯卡利采 Stribrna Skalice | CZBRA | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 切尔韦纳沃达 Cervená Voda | CZC7V | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 霍岑 Chocen | CZCCN | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 切皮 Cepi | CZCEP | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 捷斯卡韦斯 Ceská Ves | CZCEV | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 胡多宾 Chudobín | CZCHU | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 司米洛维采 Smilovice | CZCRS | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 赫拉斯塔瓦 Chrastava | CZCUL | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 代钦 Decín | CZDCB | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 多布罗维兹 Dobroviz | CZDDD | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 赫拉德克 Hradek | CZDEK | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 迪维索夫 Divisov | CZDIV | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 德日科夫 Drzkov | CZDKV | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 多尔尼贝内索夫 Dolní Benesov | CZDOB | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 多尔尼洛塔 Dolní Lhota | CZDOL | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 德尔内霍莱茨 Drnholec | CZDRN | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 多布罗梅里采 Dobromerice | CZDRO | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 多布里斯 Dobris | CZDRS | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 赫瓦拉提采 Chvalatice | CZG44 | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 胡鲁克 Hluk | CZHLU | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 赫拉德谢因 Hradesin | CZHRN | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 胡鲁斯基/布雷茨拉夫 Hrusky/Breclav | CZHRU | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 亚布洛内纳多尔利奇 Jablonné nad Orlicí | CZJAB | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 延齐采 Jencice | CZJEN | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 耶维索维采 Jevisovice | CZJIE | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 萨克维采 Sakvice | CZJK6 | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 卡丹 Kadan | CZKAD | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 基塞尔卡 Kyselka | CZKKA | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 伏尔塔瓦河畔克拉卢皮 Kralupy nad Vltavou | CZKNV | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 科索尔 Kosor | CZKOQ | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 科斯特莱茨纳德拉贝姆 Kostelec nad Labem | CZKSL | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 卡罗林卡 Karolinka | CZKUV | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 洛博迪采 Lobodice | CZLOB | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 洛霍维采 Lochovice | CZLUK | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 米洛蒂采纳贝茨沃 Milotice nad Becvou | CZMIB | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 米赫诺夫 Michnov | CZMNV | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 米托/捷克克伦洛夫 Myto/Cesky Krumlov | CZMYT | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 涅赫维兹迪 Nehvizdy | CZNEH | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 涅托利采 Netolice | CZNET | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 谢德莱茨 Sedlec | CZNKN | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 涅拉托维采 Neratovice | CZNRT | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 诺维韦斯泰茨 Nový Vestec | CZNVV | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 奥波采诺 Opocno | CZOCX | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 奥西采 Osice | CZOSI | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 斯姆日奥夫卡 Smrzovka | CZOVK | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 诺维克宁 Novy Knin | CZOVV | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 普拉纳乌马里亚恩斯凯拉兹尼 Plana u Marianskych Lazni | CZPAU | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 波尔纳 Polna | CZPNA | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 梅图耶河畔波利采 Police nad Metují | CZPNJ | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 波普夫基 Popuvky | CZPOP | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 克拉利采纳哈内 Kralice na Hané | CZRNH | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 斯维亚德诺夫 Sviadnov | CZSDO | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 谢姆奇采 Semcice | CZSEM | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 多尔尼伊尔查尼 Dolní Jircany | CZSK5 | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 代赫塔里 Dehtary | CZSKJ | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 斯米霍夫 Smíchov | CZSMO | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 斯泰霍维采 Stechovice | CZSTE | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 斯泰蒂 Stetí | CZSTT | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 蒂斯诺夫 Tisnov | CZTIS | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 托乌津 Touzim | CZTOM | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 土霍梅日采 Tuchomerice | CZTUC | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 坦瓦尔德 Tanvald | CZTVA | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 乌斯季纳德拉贝姆 Ustí nad Labem | CZULN | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 韦韦尔斯卡比蒂斯卡 Veverská Bityska | CZVAA | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 特尔纳夫卡 Trnavka | CZVKA | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 布拉格-维诺赫拉迪 Prague-Vinohrady | CZXUY | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
| 克瓦西采 Kvasice | CZZLY | 支线 / 内河港 | 查看详情 → |
找不到想要的港口?用港口搜索查全球 13000+ 港口。
港口有缺漏或信息有误? 在线反馈,会尽快核实修正。